管理人の保有する「ディスプレイ・AV関連・周辺機器」の備忘録です。すぐに忘れるので記録しておかないと後で困ります。2025年07月06日、ページ作成当初はパスワード保護を実施していましたが、解除して誰でも閲覧可能にしました。
2026年02月23日、ハッキリとした原因は不明ですが、これまでの「管理人PCの備忘録」ページの編集画面が開けなくなってしまった(閲覧は可能)ので、新規に作り直すことに(内容が増えすぎたから?それだけで編集不能になるとも思えませんが・・・)。この機会に「PCスペック」「ディスプレイ・AV関連・周辺機器」「旧PCスペック・旧パーツ類」の3つにページを分割・整理することにしました。
関連リンク、管理人PCスペック
関連リンク、管理人の旧PCスペック・旧パーツ類
ディスプレイ・AV関連などの覚書(2025年04月~)
2025/02/12、旧AV機器をハードオフで処分。スピーカー「OASONIC TW-5TV」500円。イヤホンジャック出力のスピーカーとしては良い製品だが使わなくなったので処分。
2025/08/06、モニターアーム「サンワダイレクト 100-LAC007BK」を購入。税込8,980円。モニターの位置を調整するために導入。使用中の32インチモニターを簡単に動かせるようになって快適、ディスプレイ下のスペースも有効活用できるようになった。良い買い物をしたと満足。
2025/02/21 Amazon「Fire TV Stick 4K Max」9,980円(税込)。LGディスプレイ内臓アプリの種類不足を補うために購入。ストリーミング・メディアプレイヤーである「Fire TV」なら必要アプリは揃っていて動作速度も快適。初めからディスプレイに多くを求めず、専用機器を揃える方針にすべきだったと考えを改めさせられた・・・。
2025/02/01 ELECOM HDMI 切替器「DH-SW8KB31BK/E」4,480円(税込)。ディスプレイのHDMI端子不足を補うために購入。
2024/09/10 Bluetooth 5.3 オーディオ トランスミッター「Creative BT-W5」5,480円+550円=6,030円(税込)。「LC3」コーデック対応製品のつもりで購入するも、購入後に非対応だと気が付く大失敗・・・。
2024/09/01 完全ワイヤレスイヤホン「JBL SOUNDGEAR SENSE」購入、税込15,000円。耳をふさがないイヤホンの中では音質が良いとの評判通りだった。しかし現状、メインコーデックの「LC3」に対応する送信機器がまだ少なく、自分のスマホも未対応で「SBC」接続でしか聞けないのがネック。
2024/09/17 LGジャパンから電話。症状は再現できないが「該当しそうな箇所を見込み修理」して返送するとの話(保証期間内で料金無料)。2日後に自宅に届いた。同梱されていた修理明細には「基盤とWiFiモジュールの交換を行い、動作確認を行った」との趣旨が記載されていた。自宅で動作チェックしたろこと、無事にネット接続が可能となり正常動作が確認できた。それにしても、何が原因だったのか???(その後1年過ぎたが、特に異常なし)
2024/09/06 LGジャパンに電話で問い合わせた結果、指定された修理申し込み票とモニター・電源・保証書のコピーを同梱して「LG名古屋サービスステーション」に着払いで郵送して修理することに。箱を捨てずに保管しておいて良かった・・・。
2024/08/29 LGジャパンから返信メールが来ないので、購入店のECカレントに「LGジャパンにメールしたが返信が無い」件も含めて問い合わせメールを送った。直ぐに返信があり「購入から一か月以降のサポート対応はLGとなる事や、LGの電話連絡先などを知らせる」内容だった。
2024/07/22 7月に入ってから、LGディスプレイがネットに接続不能になり、動画閲覧などネット関連機能が全部使用不能になった(ローカルネットには接続できる)。自宅のネット環境を疑ったものの、PCやスマホは普通にネット接続できることから、LGジャパンのサイト上から問い合わせメールを送った。
2024/05/01 スピーカー「JBLSTAGE A130(ペア)」購入、税込23,000円。定価38,500円の新品が激安になったタイミングで思わず購入(その後、すぐに28,000円位に値上がり)。値段以上の音質はあると思うので良い買い物をしたと思う。
2024/03/29 ディスプレイ「LG MyView Smart Monitor 32SQ730S-H」購入、税込59,563円。引っ越しに伴い、それまでディスプレイ代わりに使用していた43インチTV「LG 43UN8100PJA」が置けなくなり仕方なく買い替え。「ノングレア」「eARC」対応で購入可能な値段の製品は現状このシリーズしか存在しない。
2024/03/26に引っ越し先の入居(鍵の受取)、03/31に引っ越し作業を実施して、実家から「1K」の部屋に変わったので、持って行く物を選別して設置を実施。
ディスプレイ・AV関連スペック表
| 種別 | メーカー・品名・型番 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | LG MyView Smart Monitor 32SQ730S-H | 発売 2022年 スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行) 714×487-597×260mm スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行) 714×436×50mm スタンド装着時重量 9.1kg(非装着 7.2kg) リモコン付属 機能 自動輝度センサー ブラックスタビライザー Dynamic Tone Mapping HDCP (HDCP2.2) HDR ○(HDR10、HLG) ブルーライト低減モード (アイケアモード) Smart Energy Saving (Energy Saving) Super Resolution+ (4K Upscaling) 出入力端子 12G-SDI 1 HDMI入力 2(eARC対応 1) 有線LAN(RJ45) 1(100Base-TX) USB Type-C 1 USB Type-C 最大解像度@リフレッシュレート 3840×2160@60Hz USB Type-C PD(Power Delivery)最大65W USBダウンストリーム 2(USB2.0) 液晶パネル アスペクト比 16:9 輝度(標準値) 250cd/㎡ 色域 DCI-P3 90% コントラスト比(標準値) 3,000:1 表示色 約10.7億色 有効表示領域(幅x高さ) 697×392(mm) パネル・タイプ VA 画素ピッチ 0.18159×0.18159(mm) 解像度 3840×2160 応答速度(標準値)5ms (GTG 応答速度Faster設定時) 画面サイズ 31.5インチ 表面処理 アンチグレア 視野角(水平/垂直) 178°/ 178°(CR≧10) 垂直走査周波数 HDMI 24-60Hz USB Type-C 24-60Hz スピーカー 最大出力 5W+5W 筐体仕様 高さ調整 110mm OSD操作ボタン OSDジョイスティック チルト角度 前:-5゚~後:20゚ マウント規格 100×100 電源 入力 100~240V (50/60Hz) 消費電力(電源オフ時) 0.3W以下 省電力/スリープ・モード 0.5W以下 消費電力(標準値) 42W SMART機能 ウェブブラウザ ホームダッシュボード LG Channels LGコンテンツストア(Appストア) LG ThinQ マジックリモコン対応(別売り) ミラーリング オペレーティングシステム webOS 22 スマートタイプ 音声アシスタント Wi-Fi 5(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) 動作対応 Apple Airplay、Homekit Bluetooth 5.0+ HS、BLE |
| モニターアーム | サンワダイレクト 100-LAC007BK | 耐荷重20kg , 17~49インチのモニター対応 , メカニカルスプリング式 VESA規格 「75×75」「100×100」mm対応 取り付け方法 「クランプ」「 グロメット」対応 クランプ対応厚 天板厚10~80mm |
| AVセレクター | ELECOM HDMI 切替器 DH-SW8KB31BK/E | 8K対応HDMI切替器、3入力1出力、データレート 48Gbps HDMI規格 入力:HDMI2.1、出力:HDMI2.1 HDR対応 HDR10、Dolby Vision、HLG HDCP対応 HDCP1.4/2.2/2.3 CEC 対応、HEC 非対応、ARC 非対応 最大表示解像度 8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit) 主な対応解像度 8K(7680×4320) 30Hz/60Hz 4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz 2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i 対応音声フォーマット Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch、Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch DTS5.1ch、DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 消費電流 1A、給電 DC 5V(USB Type-C) 付属品 リモコン、電源供給用ケーブル(Type-C To Type-A 約1m) ※ディスプレイ「32SQ730S-H」の側面USB端子から給電 |
| ケーブル | UGREEN 8K 60Hz HDMI ケーブル | (ディスプレイ・AVセレクター間) HDMI2.1 Ultra High Speed 認証取得 超高速 48Gbps 10K 8K 4K UHD Dynamic HDR eARC 3D イーサネット対応 アルミ合金とナイロン編み素材 0.5M |
| ケーブル | BUFFALO BSHDUN15BK/N | (PC・AVセレクター間) 「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済 , ケーブル長 1.5m 対応規格 48Gbps高速伝送、8K/60p、4K/120p、BT.2020、Dynamic HDR、eARC、VRR、HEC、3D映像、Deep Color、CEC(基本リンク)、Auto Lip-Sync、ALLM(基本リンク) |
| ケーブル | 詳細不明 | (レコーダー・AVセレクター間) 不明。HDMI 1.4規格対応? |
| ケーブル | 詳細不明 | (ディスプレイ・AVアンプ間) ディスプレイ「32SQ730S-H」付属品 |
| AVアンプ | SONY HT-FS30 | 2.1chスピーカー フロントLR(55×88mm)、サブウーハー(130mm) 外形寸法 フロントLR 85×220×95mm、サブウーハー 175×325×368mm 入出力端子(サブウーハー背面端子) HDMI2.0入力端子 x3 HDMI2.0出力端子 x1(ARC対応) ※「Dolby TrueHD」「DTS-HD Master Audio」対応 ※「HDMI CEC」「Deep color」対応 , 4K映像非対応 光デジタル音声入力端子 x3(コアキシャル×1・オプティカル×2) RCA入力端子 x1 , FMアンテナ入力端子 x1 総合出力 400W(フロントLR 133W、サブウーファ134W)、消費電力 75W(待機時 0.3W) ※ディスプレイとARC接続、付属フロントスピーカー交換 |
| スピーカー | JBL STAGE A130 (ペア) | 形式 2ウェイ・133mm ウーファー、25mm アルミニウム高音域ユニット・スピーカー 低域用ユニット 133mm ポリセルロース低音域ウーファー ホーン形式 新ハイディフィニション・イメージング(HDI)ウェーブガイド 広域用ユニット 25mm アルミニウムドーム型高音域ユニット 推奨アンプ出力 20~125W 周波数特性 55Hz~40kHz 感度 86dB @ 1M, 2.83V 公称インピーダンス 6Ω クロスオーバー周波数 3,2kHz キャビネット形式 リアファイアリング・チューンドポート・ベースリフレックス 寸法 (WxDxH) 190 x 230 x 321mm 重量 5.45kg |
| スピーカーケーブル | MONSTER スピーカーケーブル | 「切売3m」を半分にカットして使用 |
| インシユレーター | PRO CABLE CSRB1-BK3-4 | 素材:ソルボセイン、縦横3cm、厚さ1cm 4枚セット、粘着テープなし、黒色 ※スピーカーの下に挿入 |
| スピーカースタンド | DENON 型番不明 | DENONのスピーカー「SC-E717」用のスピーカースタンド 型番は忘れました |
| インシユレーター | PRO CABLE CSRB1-BK3-4 | 素材:ソルボセイン、縦横3cm、厚さ1cm 4枚セット、粘着テープなし、黒色 ※スピーカースタンドの下に挿入 |
| スピーカーベース | HAMILeX SB-125 | サイズ : 幅8 × 奥行30 × 高さ20cm 本体質量 : 約3kg 材質 : 木製 付属品 : スベリ防止特殊マットΦ15×8ヶ 耐荷重 : 約50kg/2個セット 色 : ブラック ※スピーカースタンドの下にかさ上げ用として使用 |
| オーディオラック | YAMAHA GTR-1B | 外形寸法(幅×高さ×奥行):584W×440H×440Dmm 質量:33Kg , 棚板は高さ4段階調整可能 |
| Blu-rayレコーダー | Panasonic DMR-BRZ1010 | HDD容量1TB、地上&BSチューナー×3 USBハードディスク録画に対応(SeeQVault対応) ※自己メンテでHDDとメイン基板を換装 |
| 外付ハードディスク | BUFFALO HD-NRLD3.0U3-BA | 内蔵HDD(製品購入時に組み込まれていたHDD) Western Digital、WD Blue、WD30EZRZ SATA 6Gb/s、3TB、5400rpm、64MB Cache 内蔵HDD(別途購入して換装したHDD) Western Digital、WD Purple WD30PURZ SATA 6Gb/s、3TB、5400rpm、64MB Cache ※Blu-rayレコーダーの外付けHDD用USB2.0端子に接続 |
| ワイヤレスイヤホン | JBL SOUNDGEAR SENSE | ドライバ 16.2mm、マイク数 4、インピーダンス 32Ω 再生周波数帯域 20 Hz – 20 kHz、感度 112db Bluetoothバージョン 5.3 対応Bluetoothプロファイル HFP 1.8、A2DP 1.4、AVRCP 1.6.2 BluetoothトランスミッタモジュレーションGFSK GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK Bluetoothトランスミッタ周波数帯域 2.4 GHz – 2.4835 GHz Bluetoothトランスミッタパワー <10 dBm バッテリー(時間)充電時間 2、最大再生時間 24、連続通話時間 3.5 完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー、マルチポイント、IP54防水、耳を塞がない、音漏れ防止/ホワイト |
| イヤホン(有線専用) | intime 碧(SORA)-Light 2019Edition | 形式:ハイレゾ対応カナル型イヤホン , 音圧レベル:102dB/mW ドライバー:ハイブリッド型 Φ10mmダイナミックスピーカ+VST 周波数帯域:20~40KHz , インピーダンス:22Ω ケーブル:Φ3.5mmステレオミニプラグ(無酸素銅) , コード長:120cm イヤピース:アコースチューン AET07(S,M-,M+,L) カラー:Light アクアマリン |
予備パーツ・便利ツール類
| 種別 | メーカー・品名・型番 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| CPUグリス | SCYTHE ARCTIC MX6-4G | 容量 4g、粘度45000poise、密度2.6g/cm3、連続使用温度範囲-50~150度、体積抵抗率1.8 X 10^12Ω-cm、絶縁破壊電圧7.5 kV/mm |
| M.2 SSD 外付けケース | Logitec LHR-LPNVW02UCD | 対応SSD M.2 PCIe NVMe規格SSD 2230/2242/2260/2280 インターフェース Type-C USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) 付属品 USB Type-Aケーブル(約20cm)、USB Type-C™ケーブル(約20cm)、シリコン製放熱シート(2.5mm厚) |
| 電源スイッチ延長 | NUYSP デスクトップPCケース 電源ボタン | PCケース外部延長スイッチ , ケーブル長2m , RGB照明(緑発光タイプ) コネクタ POWER SW、POWER LED +、POWER LED - Y型ケーブル 1本付属 |
| デュプリケーター | Logitec LGB-2BDPU3ES | HDDスタンド 2ベイ デュプリケーター HDD SSD対応 USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 インターフェース:USB3.0 コネクタ形状:USB3.0 TypeB x1 パソコン無しで最大12TBのHDD/SSDの複製が可能な2BAYスタンド型デュプリケーター |
周辺機器 ・ その他
| 種別 | メーカー・品名・型番 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| インターネット回線 | FGBB | ファイバーゲートが提供する、マンションやアパートなどの集合住宅向けにWi-Fiを無料提供するサービス 壁埋め込み型Wi-Fi(2.4GHz・5GHzバンドステアリング機能あり) ギガビット有線LANポート×1 IPv6対応 ※Wi-Fiは使い物にならない。有線LANのみ使用 |
| プロバイダ | FGBB | 同上 |
| LAN用雷ガード | 日辰電機 NPL-1001 | LAN用雷ガード アース接続不要絶縁タイプ , 伝送特性 カテゴリ5e対応 耐雷特性 ケーブル側-機器側間 10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV ※PoE給電には対応していません ※ネットWAN回線と無線LANルータの間に使用 |
| 無線LANルータ | NEC Aterm WG2600HP3 | 11ac&4ストリーム(4×4)対応WiFiルーター WAN側機能 IPv4(IPoE) , IPv4(PPPoE) IPPPoEマルチセッション , PPPキープアライブ IPv6(IPoE) , IPv6(IPv4 over IPv6) 無線LAN IEEE802.11ac/n/a/b/g対応 最大1733Mbps(5GHz) + 800Mbps(2.4GHz) IEEE802.11ac/n/a(5GHz帯 W52/W53/W56) , 2.4GHz帯 1~13ch 有線LAN 1000Base-T(100Base-TX) × 4ポート , Auto MDI-X対応 MU-MIMO , ビームフォーミング , バンドステアリング , オートチャネルセレクト |
| タブレット | Amazon Kindle Paperwhite 第7世代 | 第7世代、2015年モデル , ストレージ 4GB , 重量 約205g 6インチ、1,072×1,448ドット、解像度300ppi USB 2.0 microBコネクタ , ページめくり タップ、スワイプ Wi-Fi b/g/n 対応、WEP/WPA/WPA2 セキュリティ対応 |
| USB急速充電器 | Anker PowerPort III 65W Pod A271 | 端子形状 USB Type-C(メス)×1 , 折りたたみ式プラグ 入力 100-240V~2A 50-60Hz 出力 5V=3A、9V=3A、15V=3A、20V=3.25A、PPS:3.3V-21V=3.09A USB Power Delivery対応 , Programmable Power Supply対応 PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 , Qualcomm Quick Charge対応 , PSE認証 |
| USB急速充電器 | SHARP SH-AC05 | 端子形状 USB Type-C×1 , 折りたたみ式プラグ 入力 AC 100V-240V,0.8A,50/60Hz共用 出力 DC 5.0V 3.0A/7.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V 2.25A USB Power Delivery対応 |
| USB急速充電器 | AbcPow-JP Quick Charge 3.0充電器 USBコンセント | 端子形状 USB Type-A(メス)×1 , 18W/3A MAX 入力 AC100-240V、50/60Hz、0.5A 出力 3.6-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A、出力電圧自動検測機能搭載 Quick Charge 3.0 , 世界各国の電圧(AC100-240V)に対応 PSE認証 , 過熱保護 , 短絡保護 , 過電圧保護 , 防火素材 |
| USB充電器 | BUFFALO BSMPA2401BC2 | 端子形状 USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 入力電圧 AC100V-240V , 出力電圧 5V 出力電流 1ポート 最大2.4A、2ポート合計 最大2.4A ケーブル長 180cm , AUTO POWER SELECT機能 , 保護回路 |
関連リンク、管理人PCスペック
関連リンク、管理人の旧PCスペック・旧パーツ類

コメント