管理人の保有するPC関連の備忘録です。すぐに忘れるので記録しておかないと後で困ります。2025年7月6日、ページ作成当初はパスワード保護を実施していましたが、解除して誰でも閲覧可能にしました。
メインPC覚書(2025年04月~)
パーツの多くは旧PCからの流用
2025/05/13、旧PCパーツ等をハードオフで処分。「ASUS PRIME Z370-A」3000円、「Intel Core i5-8500(Bulk品)」500円、「COOLER MASTER HYPER 212X」150円、メモリ「CFD W4U3200CM-8GR x2枚組」「Crucial W4U2400CM-8G x2枚組」まとめて600円、「Intel SSD 760p 256GB SSDPEKKW256G8XT」1000円、「Creative BT-W5」100円。
2025/05/07、04/25に着払いで集荷・発送されたマザーボードの交換品が届く。添付書類には「CPUソケットのピン曲がり確認、通常はメーカー修理だが、今回は交換品で対応」の趣旨の記述あり。PC組み立てを実施して正常動作を確認。
2025/04/20、CPUが届き移行準備が整ったので移行実施。PCケースから旧マザーボード等を外して新パーツを組み込んでOSインストールまで順調に進んだが、マザーボードに組み込まれているBluetoothデバイスが認識していないことに気付く。製造メーカーのASRockや販売店のドスパラに症状を問い合わせをした結果、ドスパラにマザーボードを交換して貰うことになる。
2025/04/18、Amazonにて、CPU「AMD Ryzen 5 9600X」税込40,833円を購入。今まで時期を見定めてきたが、AmazonセールとCPU値下げが重なったタイミングで購入を決断。これにて新規PC環境への移行準備が完了。
2025/03/28、Amazonにて、OS「Windows 11 Home 日本語パッケージ版」税込15,173円、CPUグリス「SCYTHE ARCTIC MX6-4G」税込1,145円、CPUガードプレート Ainex「PentaWave MK-04C」税込750円を購入。CPUも購入したかったが、予算不足で後回し。あとはCPUが揃えば、新規PC環境への移行準備が整う。
2025/01/03、ドスパラ通販にて「ASRock B650 Steel Legend WiFi」を購入、税込22,980円(次の日には売り切れ&値上げ)。現在使用中のPCは2017年に組み立てたので今年で8年目。そろそろ買い替え時期なので、まずマザーボードで長く使えそうな良品を探して底値で購入しました。AMDの「SocketAM5」なら今後数年はCPUが更新され続けることが約束されているのと、グラフィックカード用の「PCI-Express 16X」ソケットが「PCI Express 5.0」に対応していてこの値段は破格の安さ。他の部品は順次購入する予定。
2024/10/17、ロジテック SSD M.2 外付けケース「LHR-LPNVW02UCD」税込2,391円、Western Digital 内蔵SSD 1TB WD Blue SN580 M.2-2280 NVMe 「WDS100T3B0E-EC」税込10,480円を購入。新規PC用のパーツとしてNVMe SSDを事前購入するついでに、パーツが揃うまで既存PCでも使用するためにM.2 外付けケースも購入。システムのクローン化はWD製品を購入すれば無料で使用できる「Acronis True Image WD Edition」を使って問題なく実行できました。
メインPCスペック表
種別 | メーカー・品名・型番 | 詳細 |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home (64bit) | バージョン 24H2 Windows 11 Home/Pro インストール用USB Windows 11 Home プロダクトコード付属 |
CPU | AMD Ryzen 5 9600X | Zen 5 , Ryzen 9000 Series , CPU Socket AM5 6コア/12スレッド, 開発コード Granite Ridge ベース クロック 3.9GHz , 最大ブースト クロック 5.4GHz デフォルトTDP 65W / ブーストTDP 105W L1キャッシュ 480KB(80KB×6) L2キャッシュ 6MB(1MB×6) 共有L3キャッシュ 32MB CPUコア プロセッサ テクノロジ TSMC 4nm FinFET I/Oダイ プロセッサ テクノロジ TSMC 6nm FinFET CPU電力リミット 88W CPU温度リミット 95℃ PCI-Express 5.0対応 PCI Express最大レーン数 28(16×GPU/8×General/4×Chipset Link) グラフィックス機能 モデル Radeon Graphics コア数 2 , クロック 2200MHz Supporting Chipsets A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 対応する拡張機能 AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 発売日 2024/08/08 |
CPUグリス | SCYTHE ARCTIC MX6-4G | 容量 4g、粘度45000poise、密度2.6g/cm3、連続使用温度範囲-50~150度、体積抵抗率1.8 X 10^12Ω-cm、絶縁破壊電圧7.5 kV/mm |
CPUクーラー | PCCOOLER K4-BK | 本体サイズ:130(W)×156(H)×75(D)mm(付属ファン含む) 重量:約713g(付属ファン含む) ファン回転数:400~1600rpm(±10%) 最大風量:76.85CFM 最大静圧:2.46mmH2O ノイズ:18~29dBA 対応ソケット(Intel):LGA1700 / 1200 / 115X 対応ソケット(AMD):AM4 / AM5 対応TDP:230W |
マザーボード | ASRock B650 Steel Legend WiFi | オリジナル機能 PCIe Gen5 (Graphics, M.2) デュアルチャネル DDR5 14+2+1 電源フェーズ, 80A Dr.MOS および 大型のヒートシンク Armor 柔軟な統合型 I/O シールド 20K 長持ちブラック コンデンサ (高品質の導電性ポリマー コンデンサ) 2.5G LAN, 802.11axe Wi-Fi 6E モジュール EZ 更新 BIOS Flashback スイッチ ASRock Auto Driver Installer EZ トラブルシューター ASRock ポストステータスチェッカー CPU AMD AM5 ソケット チップセット AMD B650 メモリー デュアルチャネル DDR5 メモリテクノロジー 4個 DDR5 DIMM スロット DDR5 ECC/non-ECC、アンバッファード・メモリに対応 最大 7200+(OC) システムメモリの最大容量: 256GB XMPおよびEXPOプロファイル対応 BIOS GUIサポート 256Mb AMI UEFI Legal BIOS 内蔵グラフィック AMD RDNA グラフィック統合型(CPUによる) 1個 HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G 対応, HDR、HDCP 2.3 に対応、最大解像度 4K 120Hz 1個 DSC 付き DisplayPort 1.4(圧縮), HDCP 2.3 および最大解像度 4K 120Hz に対応 オーディオ 7.1 チャネル HD Audio(Realtek ALC4082 オーディオコーデック) 左右のオーディオチャンネル用の個別の PCB レイヤー リア出力ポート上でのインピーダンスセンシング Nahimic オーディオ ネットワーク 2.5 ギガビット LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Dragon 2.5G LAN ソフトウェア スマート自動調整帯幅制御 使いやすいビジュアル UI ビジュアルネットワーク使用率統計 ゲーム、ブラウザ、ストリーミングモード向けの最適化されたデフォルト設定 ユーザーカスタマイズ優先順位制御 無線 LAN 802.11axe Wi-Fi 6E モジュール IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe 拡張6GHz帯域サポートを備えたデュアルバンド2×2 をサポート 2 本のアンテナで 2 (送信) x 2 (受信) ダイバーシティ・テクノロジーに対応 Bluetooth 5.2 + ハイスピードクラス II に対応 MU-MIMO 拡張スロット(CPU接続) 1個 PCIe 5.0 x16 スロット (PCIE1), x16 モード 拡張スロット(Chipset接続) 1個 PCIe 3.0 x16 スロット (PCIE2), x4 モード 1個 PCIe 4.0 x1 スロット (PCIE3) 1個 垂直 M.2 ソケット (Key E), タイプ 2230 WiFi/BT PCIe WiFi モジュール AMD CrossFire ※起動ディスクとして NVMe SSD に対応 ※SATA3_0 と SATA3_1 デバイス使用時、PCIE2 は x2 モードにダウングレード ストレージ(CPU接続) 1個 Blazing M.2 ソケット (M2_1, Key M), タイプ 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) モード対応 1個 ハイパー M.2 ソケット (M2_3, Key M), タイプ 2260/2280 PCIe Gen4x4(64 Gb / s)モード対応 ※起動ディスクとして NVMe SSD に対応 ストレージ(Chipset接続) 1個 ハイパー M.2 ソケット (M2_2, Key M), タイプ 2230/2260/2280 PCIe Gen4x4(64 Gb / s)モード対応 2個 SATA3 6.0 Gb/s コネクタ ※SATA3_0 と SATA3_1 デバイス使用時、PCIE2 は x2 モードにダウングレード ストレージ(ASMedia ASM1061 接続) 2個 SATA3 6.0 Gb/s コネクタ RAID RAID 0 および RAID 1 for SATA ストレージデバイス M.2 NVMe ストレージデバイス向けの RAID 0 および RAID 1 および RAID 10 に対応 ※RAID 10 サポートには、追加の M.2 NVMe 拡張カードが必要 USB(CPU接続) 1個 USB 3.2 Gen2 Type-A (背面) 2個 USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear (USB32_12))チップセット: 1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (背面) 1個 USB 3.2 Gen1 Type-C (前面) 6個 USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear (USB32_34), 4 Front) 8個 USB 2.0 (前面に 4 個、背面に 4 個) ※すべての USB ポートが ESD 保護をサポート コネクタ 1個 SPI TPM ポート 1個 電源 LED とスピーカーヘッダー 1個 RGB LED ポート 合計 12V/3A、36W までの LED ストリップに対応 3個 アドレサブル LED ヘッダー 合計 5V/3A、15W までの LED ストリップに対応 1個 CPU ファンコネクタ (4 ピン) CPU_FAN1 は最大 1A (12W) のファン電力をサポート 1個 CPU/ウォーターポンプファンコネクタ (4 ピン) (スマートファン速度制御) CPU_FAN2/WP は最大 2A (24W) のファン電力をサポート 4個 シャーシ / ウォータポンプファンコネクタ (4 ピン) (スマートファン速度制御) CHA_FAN1~4/WP は最大 2A (24W) のファン電力をサポート CPU_FAN2/WP および CHA_FAN1~4/WP は、3 ピンまたは 4 ピンファンが使用されているかどうかを自動検出 1個 24 ピン ATX 電源 コネクタ (高密度電源コネクタ) 2個 8 ピン 12V 電源 コネクタ (高密度電源コネクタ) 前面端子用コネクタ・ピンヘッダ 1個 USB 3.2 Gen1 Type-C 4個 USB 3.2 Gen1 Type-A 4個 USB 2.0 1個 フロント音源ポート コネクタ 後部出入力ポート 1個 HDMI 2.1 1個 DisplayPort 1.4 2個 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 アンテナ 1個 BIOS Flashback ボタン 1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gb/s) 1個 USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gb/s) 4個 USB 3.2 Gen1 Type-A (USB32_34 ウルトラUSBパワー) 4個 USB 2.0 1個 2.5G LAN 1個 3.5φマイク入力(金メッキ) 1個 3.5φオーディオ出力(金メッキ、インピーダンス感知) 1個 光デジタルS/PDIF出力 ソフトウェア ASRock マザーボードユーティリティ (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN ソフトウェア ASRock Polychrome SYNC ※これらのユーティリティは APP ショップからダウンロード UEFI ASRock フル HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock インスタントフラッシュ 付属品 1個 ユーザーマニュアル 2個 SATAフラットケーブル 2個 ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz アンテナ 3個 M.2 ソケット用ねじ 1個 M.2 ソケット用スタンドオフ 規格 ATX 規格: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm 8 レイヤー PCB 認証 FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready の電源供給器と同時使用) |
メモリ | Crucial CP2K24G60C48U5 | 密度 48GB Kit (24GB x2) (1枚あたりMicron製メモリ8枚実装) メモリ規格 DDR5 SDRAM、モジュールタイプ UDIMM モジュール規格 PC5-48000(DDR5-6000) データ転送速度 6000MHz、電圧 1.1V/(5V ext) メモリタイミング 48-48-48 メモリ機能 ECC非対応、Reg非対応 プロファイル XMP 3.0/AMD EXPO 両対応 XMP 3 Profile 1、6000MT/s 48-48-48 XMP 3 Profile 2、5600MT/s 46-45-45 Expo profile 1、6000MT/s 48-48-48 Expo profile 2、5600MT/s 46-45-45 |
グラフィックボード | PowerColor AXRX 5500XT 4GBD6-DH/OC | AMD Radeon RX 5500 XT , PCI Express4.0×8 , DirectX12 , OpenGL 4.6 Compute Unit 22 Units , ストリームプロセッサー数 1408 Units ベースクロック 1647MHz(Base)、1733MHz(Game) , ブーストクロック 1845MHz メモリタイプ GDDR6 4GB , メモリークロック 14.0 Gbps , メモリバス幅 128-bit 推奨電源ユニット容量 450w , 熱設計消費電(TDP)130w , 補助電源端子 8ピン×1 映像出力端子 DisplayPort1.4 x1、HDMI2.0 x1、SL-DVI-D x1 最大解像度 HDMIとDisplayPort 4096×2160、DVI-D 1920×1200 「Radeon Boost」「Radeon Image Sharpening」「Radeon FreeSync Technology」 CrossFireテクノロジー 対応(support DirectX12/Vulkan) , デュアルファンクーラー |
サウンド | オンボード | マザーボード参照 |
LAN(有線) | オンボード | マザーボード参照 |
LAN(無線) | オンボード | マザーボード参照 |
Bluetooth | オンボード | マザーボード参照 |
NVMe M.2 SSD (システム構築用) | WESTERN DIGITAL WD Blue SN580 WDS100T3B0E-EC | NVMe M.2-2280、HDD容量 1 TB、PCIe Gen 4.0×4 読取 シーケンシャル最大 4150MB/秒 ランダム最大4KB IOPS 600K 書込 シーケンシャル最大 4150MB/秒 ランダム最大4KB IOPS 750K |
ハードディスク (データ保存用) | WESTERN DIGITAL WD40EZRZ-RT2 4TB | WD Blue , Serial ATA600 , 5400rpm , 64MB Cache , CMR |
ハードディスク (データバックアップ用) | WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT 3TB | WD Blue , Serial ATA600 , 5400rpm , 64MB Cache , CMR |
BD/DVD/CD WRITER | Pioneer BDR-209JBK | Serial ATA(Revison2.6)内臓型 , バッフメモリサイズ 4 Mbyte 再生BD -ROM, -ROM DL, -R, -R DL, -R TL, -R QL, -RE, -RE DL, -RE TL 再生DVD -Video, -ROM, -ROM DL, -R, -RW, -R DL, +R, +RW, +R DL, -RAM 再生CD -ROM, -ROM XA, Photo, Video, -DA, -Extra, -R, -RW 記録BD -R(16-2x), -R DL(14-2x), -R TL(8-2x), -R QL(6-2x), -RE, -RE DL, -RE TL 記録DVD -R(16-2x), -RW(6-1x), -R DL(8-2x), +R(16-2.4x), +R DL(8-2.4x) 記録DVD +RW(6-2.4x), HighSpeed +RW(8x), -RAM(5-2x) 記録CD -R(40-4x), -RW, HighSpeed -RW(10-4x), UltraSpeed -RW(24-16x), UltraSpeed+ PureRead2 , PEAK POWER REDUCER , BD-XL 記録再生 , ディスク共振スタビライザー 電源 DC12V 2.2A , DC5V 1.4A |
電源 | Seasonic SSR-650RMS | 80PLUS GOLD取得 , 650W , ATX12V Ver2.3 EPS12V 2.92準拠 , 12cm静音FAN 一次側及び二次側全ての電解コンデンサに高品質の日本メーカー製105℃を搭載 コネクタ 固定:ATX20+4P×1 , ATX12V 4+4×1 , PCI-E 6+2P×2 着脱:EPS 8P×1 , PCI-E 6+2P×2 , SATA×8 , Peripheral 4P×5 , FDD 4P×1 |
電源スイッチ延長 | NUYSP デスクトップPCケース 電源ボタン | PCケース外部延長スイッチ , ケーブル長2m , RGB照明(緑発光タイプ) コネクタ POWER SW、POWER LED +、POWER LED - Y型ケーブル 1本付属 |
ケース | Fractal Design Define R5 Titanium Grey | ATX , フロントコネクタ(USB3.0×2 ・ USB2.0×2 ・ Line Out×1 ・ Mic×1) 3.5/2.5インチベイ×8(フロント側)、2.5インチSSDベイ×2(MB背面パネル側) 5.25インチベイ×2(フロント側、取り外し可) 付属ファン数 前面×1、背面×1(Fractal Design Dynamic GP-14 fan 1000rpm) 取付可能ファン数(12/14cm) 前面×2、背面×1、側面×1、上面×3、底面×2 ファンコントローラ搭載(最大3個までのファンを制御可能) 防塵フィルタ 前面・下面(フロント側から取り外し) CPUクーラー最大高 18cm , GPU最大長 31cm(ドライブベイ取り外し時 44cm) 対応電源 ATX 12V 奥行き30cm(底面ファン搭載時 19/17cm) 取付可能水冷ラジエーター(単位:cm) 前面 36/28/24/14/12(ドライブベイ取り外し時)、側面 14/12 上面 42/36/28/24/14/12(トップパネル取り外し時)、背面 14/12 底面 14/12(電源の最大長が165mmになる制限あり) 幅232・高さ451・奥行521 (mm) , 重量 11.2kg |
トラックボールマウス | Logicool SW-M570 | USB接続(2.4GHz無線、Unifying対応) , 解像度 540 dpi , 5ボタン スクロールホイール , 進む・戻るボタン , 単三形乾電池×1本 , 重量 142g |
キーボード | Logicool ワイヤレスキーボード K375s | マルチデバイス対応 Bluetooth or USB接続(2.4GHz無線、Unifying対応) 日本語108キー , 単4電池×2 , スタンド付属 |
指紋認証 | TEC TE-FPA2 | USB Type-A |
非接触 ICカードリーダ/ライタ | SONY RC-S370 | USB Mini-B , e-tax(公的個人認証サービス)対応 USB Mini-B To Type-A ケーブル付属 |
5.25インチ 光学式ドライブ用 ポータブルケース | タイムリー OPTICAL-CASE525SATA-USB3.0 | 搭載対応ドライブ 3.5インチHDD/5.25インチSerialATAドライブ ×1 外部接続インターフェース USB3.0/eSATA (同時接続不可) 2ピンコネクタ付き4cmファン搭載(交換可)、USB3.0・eSATAケーブル付属 電源出力 DC12V 2A ※リムーバブルケースを内蔵 |
リムーバブルケース (データバックアップ用) | RATOC SA-RC1A-LG | 5インチベイ内臓型 , 3.5インチ SATA HDD用 , アルミフレーム アルミカートリッジ , ツインFAN搭載 ※光学式ドライブ用ポータブルケースに内蔵 |
ディスプレイ・AV関連の覚書
2025/02/01 ELECOM HDMI 切替器「DH-SW8KB31BK/E」4,480円(税込)。ディスプレイのHDMI端子不足を補うために購入。
2024/09/10 Bluetooth 5.3 オーディオ トランスミッター「Creative BT-W5」5,480円+550円=6,030円(税込)。「LC3」コーデック対応製品のつもりで購入するも、購入後に非対応だと気が付く大失敗・・・。
2024/09/01 完全ワイヤレスイヤホン「JBL SOUNDGEAR SENSE」購入、税込15,000円。耳をふさがないイヤホンの中では音質が良いとの評判通りだった。しかし現状、メインコーデックの「LC3」に対応する送信機器がまだ少なく、自分のスマホも未対応で「SBC」接続でしか聞けないのがネック。
2024/05/01 スピーカー「JBLSTAGE A130(ペア)」購入、税込23,000円。定価38,500円の新品が激安になったタイミングで思わず購入(その後、すぐに28,000円位に値上がり)。値段以上の音質はあると思うので良い買い物をしたと思う。
2024/03/29 ディスプレイ「LG MyView Smart Monitor 32SQ730S-H」購入、税込59,563円。引っ越しに伴い、それまでディスプレイ代わりに使用していた43インチTV「LG 43UN8100PJA」が置けなくなり仕方なく買い替え。「ノングレア」「eARC」対応で購入可能な値段の製品は現状このシリーズしか存在しない。
2024/03/26に引っ越し先の入居(鍵の受取)、03/31に引っ越し作業を実施して、実家から「1K」の部屋に変わったので、持って行く物を選別して設置を実施。
ディスプレイ・AV関連スペック表
種別 | メーカー・品名・型番 | 詳細 |
---|---|---|
ディスプレイ | LG MyView Smart Monitor 32SQ730S-H | 発売 2022年 スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行) 714×487-597×260mm スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行) 714×436×50mm スタンド装着時重量 9.1kg(非装着 7.2kg) リモコン付属 機能 自動輝度センサー ブラックスタビライザー Dynamic Tone Mapping HDCP (HDCP2.2) HDR ○(HDR10、HLG) ブルーライト低減モード (アイケアモード) Smart Energy Saving (Energy Saving) Super Resolution+ (4K Upscaling) 出入力端子 12G-SDI 1 HDMI入力 2(eARC対応 1) 有線LAN(RJ45) 1(100Base-TX) USB Type-C 1 USB Type-C 最大解像度@リフレッシュレート 3840×2160@60Hz USB Type-C PD(Power Delivery)最大65W USBダウンストリーム 2(USB2.0) 液晶パネル アスペクト比 16:9 輝度(標準値) 250cd/㎡ 色域 DCI-P3 90% コントラスト比(標準値) 3,000:1 表示色 約10.7億色 有効表示領域(幅x高さ) 697×392(mm) パネル・タイプ VA 画素ピッチ 0.18159×0.18159(mm) 解像度 3840×2160 応答速度(標準値)5ms (GTG 応答速度Faster設定時) 画面サイズ 31.5インチ 表面処理 アンチグレア 視野角(水平/垂直) 178°/ 178°(CR≧10) 垂直走査周波数 HDMI 24-60Hz USB Type-C 24-60Hz スピーカー 最大出力 5W+5W 筐体仕様 高さ調整 110mm OSD操作ボタン OSDジョイスティック チルト角度 前:-5゚~後:20゚ マウント規格 100×100 電源 入力 100~240V (50/60Hz) 消費電力(電源オフ時) 0.3W以下 省電力/スリープ・モード 0.5W以下 消費電力(標準値) 42W SMART機能 ウェブブラウザ ホームダッシュボード LG Channels LGコンテンツストア(Appストア) LG ThinQ マジックリモコン対応(別売り) ミラーリング オペレーティングシステム webOS 22 スマートタイプ 音声アシスタント Wi-Fi 5(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) 動作対応 Apple Airplay、Homekit Bluetooth 5.0+ HS、BLE |
スタンド | 不明 | ディスプレイ付属品 |
ケーブル (ディスプレイ・セレクター) | UGREEN 8K 60Hz HDMI ケーブル | HDMI2.1 Ultra High Speed 認証取得 超高速 48Gbps 10K 8K 4K UHD Dynamic HDR eARC 3D イーサネット対応 アルミ合金とナイロン編み素材 0.5M |
ケーブル (PC・セレクター) | BUFFALO BSHDUN15BK/N | 「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済 , ケーブル長 1.5m 対応規格 48Gbps高速伝送、8K/60p、4K/120p、BT.2020、Dynamic HDR、eARC、VRR、HEC、3D映像、Deep Color、CEC(基本リンク)、Auto Lip-Sync、ALLM(基本リンク) |
ケーブル (レコーダー・セレクター) | 不明 | 不明。HDMI 1.4規格対応? |
ケーブル (ディスプレイ・AVアンプ) | 不明 | ディスプレイ付属品 |
AVセレクター | ELECOM HDMI 切替器 DH-SW8KB31BK/E | 8K対応HDMI切替器、3入力1出力、データレート 48Gbps HDMI規格 入力:HDMI2.1、出力:HDMI2.1 HDR対応 HDR10、Dolby Vision、HLG HDCP対応 HDCP1.4/2.2/2.3 CEC 対応、HEC 非対応、ARC 非対応 最大表示解像度 8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit) 主な対応解像度 8K(7680×4320) 30Hz/60Hz 4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz 2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i 対応音声フォーマット Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch、Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch DTS5.1ch、DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 消費電流 1A、給電 DC 5V(USB Type-C) 付属品 リモコン、電源供給用ケーブル(Type-C To Type-A 約1m) |
AVアンプ | SONY HT-FS30 | 2.1chスピーカー フロントLR(55×88mm)、サブウーハー(130mm) 外形寸法 フロントLR 85×220×95mm、サブウーハー 175×325×368mm 入出力端子(サブウーハー背面端子) HDMI2.0入力端子 x3 HDMI2.0出力端子 x1(ARC対応) ※「Dolby TrueHD」「DTS-HD Master Audio」対応 ※「HDMI CEC」「Deep color」対応 , 4K映像非対応 光デジタル音声入力端子 x3(コアキシャル×1・オプティカル×2) RCA入力端子 x1 , FMアンテナ入力端子 x1 総合出力 400W(フロントLR 133W、サブウーファ134W)、消費電力 75W(待機時 0.3W) ※ディスプレイとARC接続、付属フロントスピーカー交換 |
スピーカー | JBL STAGE A130 (ペア) | 形式 2ウェイ・133mm ウーファー、25mm アルミニウム高音域ユニット・スピーカー 低域用ユニット 133mm ポリセルロース低音域ウーファー ホーン形式 新ハイディフィニション・イメージング(HDI)ウェーブガイド 広域用ユニット 25mm アルミニウムドーム型高音域ユニット 推奨アンプ出力 20~125W 周波数特性 55Hz~40kHz 感度 86dB @ 1M, 2.83V 公称インピーダンス 6Ω クロスオーバー周波数 3,2kHz キャビネット形式 リアファイアリング・チューンドポート・ベースリフレックス 寸法 (WxDxH) 190 x 230 x 321mm 重量 5.45kg |
スピーカーケーブル | MONSTER スピーカーケーブル | 「切売3m」を半分にカットして使用 |
インシユレーター | PRO CABLE CSRB1-BK3-4 | 素材:ソルボセイン、縦横3cm、厚さ1cm 4枚セット、粘着テープなし、黒色 |
スピーカー スタンド | DENON 型番不明 | DENONのスピーカー「SC-E717」用のスピーカースタンド 型番は忘れました |
オーディオラック | YAMAHA GTR-1B | 外形寸法(幅×高さ×奥行):584W×440H×440Dmm 質量:33Kg , 棚板は高さ4段階調整可能 |
Blu-rayレコーダー | Panasonic DMR-BRZ1010 | HDD容量1TB、地上&BSチューナー×3、USBハードディスク録画に対応(SeeQVault対応) |
外付ハードディスク | BUFFALO HD-NRLD3.0U3-BA | 内蔵HDD(製品購入時に組み込まれていたHDD) Western Digital、WD Blue、WD30EZRZ SATA 6Gb/s、3TB、5400rpm、64MB Cache 内蔵HDD(別途購入して換装したHDD) Western Digital、WD Purple WD30PURZ SATA 6Gb/s、3TB、5400rpm、64MB Cache ※Blu-rayレコーダーのUSB2.0端子に接続 |
ワイヤレスイヤホン | JBL SOUNDGEAR SENSE | ドライバ 16.2mm、マイク数 4、インピーダンス 32Ω 再生周波数帯域 20 Hz – 20 kHz、感度 112db Bluetoothバージョン 5.3 対応Bluetoothプロファイル HFP 1.8、A2DP 1.4、AVRCP 1.6.2 BluetoothトランスミッタモジュレーションGFSK GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK Bluetoothトランスミッタ周波数帯域 2.4 GHz – 2.4835 GHz Bluetoothトランスミッタパワー <10 dBm バッテリー(時間)充電時間 2、最大再生時間 24、連続通話時間 3.5 完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー、マルチポイント、IP54防水、耳を塞がない、音漏れ防止/ホワイト |
イヤホン | intime 碧(SORA)-Light 2019Edition | 形式:ハイレゾ対応カナル型イヤホン , 音圧レベル:102dB/mW ドライバー:ハイブリッド型 Φ10mmダイナミックスピーカ+VST 周波数帯域:20~40KHz , インピーダンス:22Ω ケーブル:Φ3.5mmステレオミニプラグ(無酸素銅) , コード長:120cm イヤピース:アコースチューン AET07(S,M-,M+,L) カラー:Light アクアマリン |
予備パーツ・ツール類
種別 | メーカー・品名・型番 | 詳細 |
---|---|---|
ハードディスク (データバックアップ用) | WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT 3TB | WD Blue , Serial ATA600 , 5400rpm , 64MB Cache , CMR (リムーバブルカートリッジに内臓) ※通常は取り外して別途保管 |
ハードディスク (データバックアップ用) | WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT 3TB | WD Blue , Serial ATA600 , 5400rpm , 64MB Cache , CMR (リムーバブルカートリッジに内臓) ※通常は取り外して別途保管 |
M.2 SSD 外付けケース | Logitec LHR-LPNVW02UCD | 対応SSD M.2 PCIe NVMe規格SSD 2230/2242/2260/2280 インターフェース Type-C USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) 付属品 USB Type-Aケーブル(約20cm)、USB Type-C™ケーブル(約20cm)、シリコン製放熱シート(2.5mm厚) |
テンキーボード | ELECOM TK-TDM017BK | 2.4GHz帯 USBレシーバーユニット接続 , 電波方式 GFSK方式 20キー , メンブレンスイッチ , 電源 単三電池×1 |
ネットワークハブ | NETGEAR GS116E-200JPS | アンマネージプラス・スイッチ , 無償永久保証 ポート数 16 1000Base-T(10Base-T/100Base-TX) オートネゴシエーション , MDI/MDI-X 自動切替 , IEEE802.3X フロー・コントロール IEEE802.3ab , IEEE 802.3i , IEEE802.3u QoS IEEE 802.1p Class of Service(CoS) , VLAN機能 リンクアグリゲーション , 電源 ACアダプター , 消費電力(最大) 10W |
周辺機器 ・ その他
種別 | メーカー・品名・型番 | 詳細 |
---|---|---|
インターネット回線 | FGBB | ファイバーゲートが提供する、マンションやアパートなどの集合住宅向けにWi-Fiを無料提供するサービス 壁埋め込み型Wi-Fi(2.4GHz・5GHzバンドステアリング機能あり) ギガビット有線LANポート×1 IPv6対応 |
プロバイダ | FGBB | 同上 |
LAN用雷ガード | 日辰電機 NPL-1001 | LAN用雷ガード アース接続不要絶縁タイプ , 伝送特性 カテゴリ5e対応 耐雷特性 ケーブル側-機器側間 10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV ※PoE給電には対応していません |
無線LANルータ | NEC Aterm WG2600HP3 | 11ac&4ストリーム(4×4)対応WiFiルーター WAN側機能 IPv4(IPoE) , IPv4(PPPoE) IPPPoEマルチセッション , PPPキープアライブ IPv6(IPoE) , IPv6(IPv4 over IPv6) 無線LAN IEEE802.11ac/n/a/b/g対応 最大1733Mbps(5GHz) + 800Mbps(2.4GHz) IEEE802.11ac/n/a(5GHz帯 W52/W53/W56) , 2.4GHz帯 1~13ch 有線LAN 1000Base-T(100Base-TX) × 4ポート , Auto MDI-X対応 MU-MIMO , ビームフォーミング , バンドステアリング , オートチャネルセレクト |
